
Vzhledem k tomu, že vláknina hraje klíčovou roli v metabolismu, je důležité pochopit typy vlákniny, její vlastnosti a kde získat dobré zdroje vlákniny pro dietu s vysokým obsahem vlákniny. Pomáhá regulovat hladinu glukózy v krvi, může pomoci snížit riziko srdečních onemocnění, napomáhá řízení hmotnosti, může potlačit hlad a podporuje pravidelnost stolice. Americká asociace pro srdeční zdraví doporučuje denní příjem vlákniny 25-30 gramů denně. Dietní pokyny pro roky 2015-2020 doporučují 14 gramů vlákniny na každých 1 000 kalorií spotřebovaných. Existují dva hlavní typy vlákniny: rozpustná a nerozpustná.
Typy vlákniny
-
Rozpustná vláknina zvyšuje přítomnost vody ve střevech a během trávení se mění na gel, čímž zpomaluje trávicí proces, snižuje hladinu cholesterolu a zvyšuje absorpci živin. Vyberte tento zdroj vlákniny, pokud máte volné stolice, střídavě průjem se zácpou, nebo neúplnou produkci stolice.
- Běžné zdroje potravin: ovesné otruby, ječmen, ořechy, semena, fazole, jablka, pomeranče, grapefruity, zelenina.
- Běžné doplňky vlákniny: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® a Metamucil®.
-
Nerozpustná vláknina přidává objem stolici a zvyšuje rychlost tvorby stolice. Vyberte tento zdroj vlákniny, pokud máte zácpu.
- Běžné zdroje potravin: pšeničné otruby, lněná semínka, zelenina, celozrnné výrobky, ovoce s jedlými slupkami.
- Běžné doplňky vlákniny: Fibercon®
Existují čtyři vlastnosti vlákniny
- Rozpustnost: zda se vláknina rozpustí ve vodě
- Viskozita: zda vláknina zhoustne kapalinu, ve které je smíchána
- Gelotvornost: zda vláknina udrží kapalinu při kontaktu s tekutinami
- Fermentace: zda vláknina bude rozložena přirozenými bakteriemi těla (mikrobiomem) ve střevech
Způsoby, jak zvýšit příjem vlákniny ve vaší stravě
- Zařaďte zeleninu do jídel
- Svačte ovoce nebo ořechy
- Vyberte si celozrnné výrobky místo rafinovaných
- Zařaďte chia nebo lněná semínka do koktejlů
- Vyberte si celé ovoce a zeleninu místo ovocné šťávy
- Přidejte obiloviny do salátů
Potraviny bohaté na vlákninu a množství vlákniny
| Potravina | Porce | Množství vlákniny |
| Ovesné otruby, syrové | 30 ml | 12 g |
| Pšeničné otruby, syrové | 30 ml | 12 g |
| Kukuřičné otruby, syrové | 30 ml | 22 g |
| Rýžové otruby, syrové | 30 ml | 6 g |
| Cereálie Fiber One Bran | 1/2 šálku | 14 g |
| Cereálie All-Bran | 1/2 šálku | 10 g |
| Tyčinky Fiber One Chewy | 1 tyčinka | 9 g |
| Lima fazole, vařené | 1 šálek | 14 g |
| Široké fazole (fava), vařené | 1 šálek | 9 g |
| Černé fazole, vařené | 1 šálek | 15 g |
| Cizrna, vařená | 1 šálek | 12 g |
| Čočka, vařená | 1 šálek | 16 g |
| Fazole ledvinové, vařené | 1 šálek | 16 g |
| Fazole námořnické, vařené | 1 šálek | 19 g |
| Fazole bílé, malé, vařené | 1 šálek | 19 g |
| Fazole pinto, vařené | 1 šálek | 15 g |
| Maliny, syrové | 1 šálek | 8 g |
| Borůvky, syrové | 1 šálek | 4 g |
| Jahody, syrové | 1 šálek | 3 g |
| Ostružiny, syrové | 1 šálek | 8 g |
| Amarant, zrno | 1/4 šálku | 6 g |
| Ječmen, perlový, vařený | 1 šálek | 6 g |
| Popcorn, připravený horkým vzduchem | 3 šálky | 4 g |
| Oves (tradiční), suchý | 1/2 šálku | 4 g |
| Žitná mouka, suchá | 1/4 šálku | 7 g |
| Quinoa, vařená | 1 šálek | 5 g |
| Divoká rýže, vařená | 1 šálek | 3 g |
| Pšeničná mouka (celozrnná), suchá | 1/4 šálku | 4 g |
| Hnědá rýže, vařená | 1 šálek | 4 g |
| Bulgur, vařený | 1 šálek | 8 g |
| Chléb (celozrnný), plátek | 1 plátek | 2 g |
| Špagety (celozrnné), vařené | 1 šálek | 6 g |
| Banán | 1 střední | 3 g |
| Hruška | 1 střední | 6 g |
| Orange | 1 střední | 4 g |
| Jablko | 1 střední | 4 g |
| Švestky | sušené 1/2 šálku | 6 g |
| Rozinky | 60 ml | 2 g |
| Broskve, sušené | 1/4 šálku | 3 g |
| Fíky, sušené | 1/2 šálku | 8 g |
| Kapusta, vařená | 1 šálek | 3 g |
| Květák, vařený | 1 šálek | 5 g |
| Brokolice, vařená | 1 šálek | 5 g |
| Růžičková kapusta, vařená | 1 šálek | 6 g |
| Červené zelí, vařené | 1 šálek | 4 g |
| Cuketa, vařená | 1 šálek | 3 g |
| Žaludová dýně, vařená | 1 šálek | 9 g |
| Špagetová dýně, vařená | 1 šálek | 2 g |
| Mandle | 30 ml | 4 g |
| Pistácie | 30 ml | 3 g |
| Kešu | 30 ml | 1 g |
| Arašídy | 30 ml | 2 g |
| Vlašské ořechy | 30 ml | 2 g |
| Para ořechy | 30 ml | 2 g |
| Slunečnicová semínka | 1/4 šálku | 3 g |
| Dýňová semínka | 1/2 šálku | 3 g |
| Sezamová semínka | 1/4 šálku | 4 g |
| Lněné semínko | 1/4 šálku | 4 g |
Reference:
- Dietní pokyny 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Rozpustná a nerozpustná vláknina. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Seznam potravin bohatých na vlákninu. Today's Dietitian. Svazek 10 č. 7(28). Červenec 2008.